分类 | 二次成长 |
---|---|
称谓 | 圣朱利安 |
拥有者 | 安东尼·巴顿 |
操作者 | 安东尼和莉莉·巴顿 |
年产量 | 20,000箱 |
典型混合 | 72%赤霞珠,20%梅洛和8%赤霞珠 |
状态 | 投资等级 |
第二酒 | La Reserve de Leoville Barton |
关于 | 里奥维尔巴顿酒庄能否成为波尔多最传统的机密酒庄?自1821年成立以来,它一直由同一家族拥有,因此它是稳定性和家庭价值观的缩影。它是1855年分类中唯一没有城堡或甚至没有酿酒设备的酒庄,因此它肯定不会客气,它可以生产出如此著名的葡萄酒可能是一个奇迹。里奥维尔·巴顿(Leoville Barton)有非常忠诚的客户。 |

2012R派克924565203622023– 2053
年份酒 | 评论家 | 得分 | First 利沃克斯Price Listed (£) | 列出的最高价(£) | 最低标价(£) | 酒窗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J·萨克林 | 92 – 93 | 410 | 545 | 396 | – |
2013 | 帕克 | 90 – 92 | 470 | 470 | 315 | 2014年– 2029 |
2011 | 帕克 | 88+ | 475 | 480 | 382 | – |
2010 | 帕克 | 96+ | 803 | 975 | 650 | 2028年– 2065 |
2009 | 帕克 | 93+ | 736 | 550 | 550 | – |
2008 | 帕克 | 92 | 299 | 660 | 299 | 2019年– 2049 |
2007 | 帕克 | 89+ | 375 | 580 | 295 | 2012年– 2032 |
2006 | 帕克 | 91+- | 385 | 650 | 360 | 2020年– 2035 |
2005 | 帕克 | 92 | 615 | 983 | 600 | 2025年– 2050 |
资源: 利沃克斯–市场价为15.12.17
表示在酒窗内的葡萄酒。 |
The 利沃克斯Market Price: 以上报价为Liv-ex在注明日期发布的市场价格。这是基于欧盟领先商家宣传的最便宜的6包和12包价格。